Die an dieser Stelle dargestellten Referenzprojekte stellen nur einen kleinen Ausschnitt aus der Gesamtheit unserer Projekte dar. Sie zeigen aber beispielhaft unser Spektrum auf: Aufdach- und Freiflächenprojekte, Neuanlagen und Refurbishment, im In- und Ausland.
Darüber hinaus stehen diese Projekte auch für unsere Philosophie: Die ganzheitliche Betreuung von Vorhaben von einer durchaus auch komplexen Projektierung bis zur Übernahme der Betriebsführung, bei der unsere Detailkenntnisse der Anlage ein erheblicher Vorteil sind.
Solarpark Eiche
Standort | Ahrensfelde OT Eiche (bei Berlin); Konversionsfläche |
Kapazität | 8 MWp (8.046 kWp) |
Inbetriebnahme | 2010; Netzanschluss nach Umbau: 2015 |
Consulting | Kauf der Anlage als Share Deal, Sanierung der 6‑MWp-Altanlage, Erweiterung um 2 MWp und Verkauf der 8‑MWp-Gesamtanlage als Share Deal binnen eines Jahres |
Aktuell | Technische Betriebsführung für den Käufer der Gesamtanlage |
Solarpark Grenzhof
Standort | Heidelberg OT Grenzhof; Konversionsfläche |
Kapazität | 4,4 MWp (4.368 kWp) |
Inbetriebnahme | 2011; Übernahme: 2016 |
Consulting | Kauf der Anlage (Asset Deal) von einer unter Druck geratenen GmbH und Co. KG, Mitwirkung bei dem komplexen Vertragswerk |
Aktuell | Technische und kaufmännische Betriebsführung für den neuen Eigentümer |
Dachanlage Obertshausen
Standort | Obertshausen, Kreis Offenbach; Flachdach Paketverteilzentrum |
Kapazität | 709 kWp |
Inbetriebnahme | 2014 |
Consulting | Projektentwicklung, Teilnahme an einer Ausschreibung der Deutschen Post, Konzept für Stromverkauf mit Überschusseinspeisung – Zuschlag gegen „übermächtige“ Konkurrenz |
Aktuell | Technische und kaufmännische Betriebsführung |
Dachanlage Bozen
Standort | Bozen, Südtirol, Italien; Flachdächer Realgymnasium |
Kapazität | 99 kWp |
Inbetriebnahme | 2013 |
Consulting | Erste SINNVEST-PV-Anlage in Italien, Analyse der Rahmenbedingungen (Gesetzliche Rahmenbedingungen, Einspeisevergütung), Wirtschaftlichkeitsrechnung, Gestattungsvertrag mit der Autonomen Provinz Bozen |
Aktuell | Technische und kaufmännische Betriebsführung |